【サービス詳細】
利用対象者 | 清流の里 | 1. 障害者手帳を持っている18歳以上の方 |
2. 医療および日常生活活動において、全面的介助を要しない方 | ||
3. 就労意欲のある方 | ||
清流園 | 1. 障害者手帳を持っている18歳以上の方 | |
2. 医療および日常生活活動において、全面的介助を要しない方 | ||
3. 就労意欲のある方 | ||
利用手続き | 利用希望者は、住んでいる市町村の福祉担当窓口に申請してください。 (支援費の申請手続き) |
|
施設利用料 | 利用されたサービスごとに、本人および扶養義務者の負担能力に応じて、市町村で決定されます。 |
生活支援 「自由な生活の実現・自主的で協同した生活の実現・自律し連帯した市民生活の実現」のための支援をします。 |
各種行事 |
イベントへの参加 | |
就労支援 「自己決定による就労の機会・自主的で協働した就労活動の中で、自己実現を認識する機会・自立し連帯した社会参加の機会」を提供します。 |
1.就労移行(工賃作業・企業実習・求職活動・定着支援) |
2.就労継続支援A型(パン工房・カフェレスト Dono) | |
3.就労継続支援B型(縫製・編み物・軽作業・製麺) | |
工賃支給 毎月21日 |
職員 | 人数 |
---|---|
管理者 | 1人 |
サービス管理者 | 1人 |
事務職員 | 1人 |
医師 | 1人 |
職業指導員 | 2人 |
生活支援員 | 2人 |
就労支援員 | 2人 |
調理員 | 4人 |
栄養士 | 1人 |
合計 | 15人 |
職員 | 人数 |
---|---|
管理者 | 1人 |
サービス管理者 | 1人 |
事務職員 | 1人 |
医師 | 1人 |
職業指導員 | 3人 |
生活支援員 | 2人 |
調理員 | 4人 |
栄養士 | 1人 |
合計 | 14人 |
職員 | 人数 |
---|---|
管理者 | 1人 |
サービス管理者 | 1人 |
事務職員 | 1人 |
医師 | 1人 |
職業指導員 | 10人 |
生活支援員 | 2人 |
調理員 | 4人 |
栄養士 | 1人 |
合計 | 21人 |
職員 | 人数 |
---|---|
管理者 | 1人 |
サービス管理者 | 1人 |
世話人 | 15人 |
生活支援員 | 11人 |
合計 | 28人 |
職員 | 人数 |
---|---|
社会福祉士 | 5人 |
介護福祉士 | 8人 |
精神保健福祉士 | 1人 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 4人 |
看護師、准看護師 | 1人 |
管理栄養士、栄養士 | 1人 |
保育士 | 1人 |
社会福祉法人 岐阜県福祉事業団〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内(7F)TEL (058)273‐1111(内線2563) FAX (058)276‐6227 |
個人情報保護について Copyright (C) 岐阜県福祉事業団. All Rights Reserved. |