職員 | 正規職員 | 非正規職員 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | |
サービス管理責任者 | 1人 | |
看護師 | 1人 | 1人 |
ケアワーカー | 13人 | 6人 |
管理栄養士 | 1人 | |
相談支援専門員 | 2人 | |
事務員 | 1人 | 1人 |
合計 | 20人 | 8人 |
資格名 | 取得者数 | |
---|---|---|
社会福祉士 | 1人 | |
介護福祉士 | 12人 | |
精神保健福祉士 | 1人 | |
看護師、准看護師 | 2人 | |
管理栄養士・栄養士 | 1人 | |
保育士 | 1人 | |
行動援護 | 1人 |
社会福祉法人 岐阜県福祉事業団〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内TEL:(058)201‐1536 FAX:(058)276‐6227 |
個人情報保護について Copyright (C) 岐阜県福祉事業団. All Rights Reserved. |